Zutaten und Nährwertdeklaration
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 13% |
Rebsorte: | 50% Grenache Gris, 40% Grenache Blanc, 10% Carignan Gris |
Bodenart: | Schiefer, Lehm, Kalk |
Ausbau: | Holzfass |
Restzucker: | 0,79 gr/l |
Säure: | 3,35 gr/l |
pH: | 3,31 |
Freier Schwefel: | 9 mg/l |
Gesamt-Schwefel: | 33 mg/l |
Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Domaine Maxime Magnon - 4 rue des Moulins - 11360 Villeneuve des Corbières - Frankreich |
Beschreibung
Die 12 Hektar Weinberge des talentierten Maxime Magnon liegen im Herzen der Corbières, auf 200 Metern Höhe. Die Böden sind reich an Schiefer, Lehm und Kalk. Die Arbeiten in den Weinbergen erfolgen manuell und mit leichter Maschine, ohne den Einsatz von chemischen Mitteln. Die Grenache Blanc und Gris Reben haben ein Alter von 50 bis 65 Jahren und die Lese erfolgt manuell in kleinen Kästen. Nach der Ernte werden die Trauben ohne Zusatz von Schwefel auf 10°C gekühlt und in einer traditionellen Holzpresse aus dem Burgund sanft über 6 Stunden gepresst. Die Gärung erfolgt spontan in gebrauchten Holzfässern und der Ausbau über 9 Monate auf Feinhefe findet ebenfalls, ohne Abstiche, in Holzfässern statt. Der Wein wird ungeschönt, leicht filtriert und mit 25 mg Schwefel pro Liter abgefüllt. Die jährliche Produktion liegt bei 6.000 Flaschen.
Bewertungen
Durchschnittliche Artikelbewertung
Alle Bewertungen:
Kaufen Sie diesen Wein in folgendem Paket!
Domaine Maxime Magnon
Gebiet:
Languedoc,
Rebsorte:
Cinsault,
Carignan,
Grenache Noir,
Ausbau:
Holzfass, Holzfuder,
32,50 € *
0,75 l (43,33 € pro 1 l)
Zutaten und Nährwertdeklaration
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 13,5% |
Rebsorte: | 60% Carignan, 20% Grenache, 20% Cinsault |
Bodenart: | Schiefer, Lehm, Kalk |
Ausbau: | Holzfass, Holzfuder |
Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Domaine Maxime Magnon - 4 rue des Moulins - 11360 Villeneuve des Corbières - Frankreich |
Domaine Maxime Magnon
Gebiet:
Languedoc,
Rebsorte:
Carignan Gris,
Grenache Blanc,
Grenache Gris,
Ausbau:
Holzfass,
39,50 € *
0,75 l (52,67 € pro 1 l)
Zutaten und Nährwertdeklaration
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 13% |
Rebsorte: | 50% Grenache Gris, 40% Grenache Blanc, 10% Carignan Gris |
Bodenart: | Schiefer, Lehm, Kalk |
Ausbau: | Holzfass |
Restzucker: | 0,79 gr/l |
Säure: | 3,35 gr/l |
pH: | 3,31 |
Freier Schwefel: | 9 mg/l |
Gesamt-Schwefel: | 33 mg/l |
Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Domaine Maxime Magnon - 4 rue des Moulins - 11360 Villeneuve des Corbières - Frankreich |
Domaine Maxime Magnon
Gebiet:
Languedoc,
Rebsorte:
Carignan,
Grenache Noir,
Cinsault,
Ausbau:
Holzfass, Edelstahltank,
28,50 € *
0,75 l (38,00 € pro 1 l)
Zutaten und Nährwertdeklaration
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 13% |
Rebsorte: | 40% Grenache Noir, 40% Cinsault,10% Carignan, 10% Syrah |
Bodenart: | Schiefer, Lehm, Kalk |
Ausbau: | Holzfass, Edelstahltank |
Restzucker: | 0,75 gr/l |
Säure: | 3,22 gr/l |
pH: | 3,41 |
Freier Schwefel: | 5 mg/l |
Gesamt-Schwefel: | 24 mg/l |
Besonderheit: | Métisse vereint auf wunderbare Art und Weise die Frische eines Weissweines, die Kraft eines Rotweines und die Fruchtigkeit eines Roséweines. |
Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Domaine Maxime Magnon - 4 rue des Moulins - 11360 Villeneuve des Corbières - Frankreich |
Domaine Maxime Magnon
Gebiet:
Languedoc,
Rebsorte:
Carignan,
Ausbau:
Holzfass, Holzfuder,
38,50 € *
0,75 l (51,33 € pro 1 l)
Zutaten und Nährwertdeklaration
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 14% |
Rebsorte: | 60% Carignan, 20% Grenache, 20% Cinsault |
Bodenart: | Schiefer, Lehm, Kalk |
Ausbau: | Holzfass, Holzfuder |
Besonderheit: | über 100 Jahre alte Carignan Rebstöcke auf Schiefer Böden |
Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Domaine Maxime Magnon - 4 rue des Moulins - 11360 Villeneuve des Corbières - Frankreich |
Domaine Maxime Magnon
Gebiet:
Languedoc,
Rebsorte:
Grenache Blanc,
Bourboulenc,
Ausbau:
Holzfass,
23,50 € *
0,75 l (31,33 € pro 1 l)
Zutaten und Nährwertdeklaration
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 12,5% |
Rebsorte: | 50% Grenache Blanc, 50% Bourboulenc |
Bodenart: | Kalkmergel |
Ausbau: | Holzfass |
Restzucker: | 0,69 gr/l |
Säure: | 3,49 gr/l |
pH: | 3,33 |
Freier Schwefel: | 10 mg/l |
Gesamt-Schwefel: | 40 mg/l |
Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Domaine Maxime Magnon - 4 rue des Moulins - 11360 Villeneuve des Corbières - Frankreich |
Domaine Maxime Magnon
Gebiet:
Languedoc,
Rebsorte:
Mourvèdre,
Grenache Noir,
Cinsault,
Ausbau:
Holzfass, Holzfuder,
23,50 € *
0,75 l (31,33 € pro 1 l)
Zutaten und Nährwertdeklaration
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 13,5% |
Rebsorte: | 80% Grenache Noir, 10% Cinsault, 10% Mourvèdre |
Bodenart: | Kalkmergel |
Ausbau: | Holzfass, Holzfuder |
Restzucker: | 0,14 gr/l |
Säure: | 3,02 gr/l |
pH: | 3,58 |
Freier Schwefel: | 14 mg/l |
Gesamt-Schwefel: | 38 mg/l |
Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Domaine Maxime Magnon - 4 rue des Moulins - 11360 Villeneuve des Corbières - Frankreich |
Gesamtpreis:
174,00 €
(Sie sparen: 12,00 €)
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Domaine Maxime Magnon
Gebiet:
Languedoc,
Rebsorte:
Carignan,
Grenache Noir,
Cinsault,
Ausbau:
Holzfass, Edelstahltank,
28,50 € *
0,75 l (38,00 € pro 1 l)
Zutaten und Nährwertdeklaration
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 13% |
Rebsorte: | 40% Grenache Noir, 40% Cinsault,10% Carignan, 10% Syrah |
Bodenart: | Schiefer, Lehm, Kalk |
Ausbau: | Holzfass, Edelstahltank |
Restzucker: | 0,75 gr/l |
Säure: | 3,22 gr/l |
pH: | 3,41 |
Freier Schwefel: | 5 mg/l |
Gesamt-Schwefel: | 24 mg/l |
Besonderheit: | Métisse vereint auf wunderbare Art und Weise die Frische eines Weissweines, die Kraft eines Rotweines und die Fruchtigkeit eines Roséweines. |
Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Domaine Maxime Magnon - 4 rue des Moulins - 11360 Villeneuve des Corbières - Frankreich |
Domaine Camin-Larredya
Gebiet:
Sud Ouest,
Rebsorte:
Gros Manseng,
Petit Manseng,
Petit Courbu,
Ausbau:
Holfass 225 Liter, Holzfuder 1.200 bis 2.500 Liter,
24,50 € *
0,75 l (32,67 € pro 1 l)
Zutaten und Nährwertdeklaration
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 14% |
Rebsorte: | 50% Gros Manseng, 35% Petit Manseng, 15% Petit Courbu |
Bodenart: | Sand, Lehm, Kies Unterboden |
Ausbau: | Holfass 225 Liter, Holzfuder 1.200 bis 2.500 Liter |
Restzucker: | 1,9 gr/l |
Säure: | 4 gr/l |
Charakter: | Ein Wein mit packender, unglaublich präziser Säurestruktur. Kräftig in der Farbe, tief und komplex im Aroma. Hier trifft sich ein Hauch von Dörrobst mit einer kräftigen Kräuteraromatik. Man findet eine herrliche Salzigkeit und eine Mineralik, die an warmen Stein nach einem Sommerregen erinnert. |
Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Camin Larredya - SARL Jean-Marc Grussaute - 2051 Chemin Larredya - Chapelle de Rousse - 64110 Jurançon - Frankreich |
Domaine Maxime Magnon
Gebiet:
Languedoc,
Rebsorte:
Carignan,
Grenache Noir,
Cinsault,
Ausbau:
Holzfass, Holzfuder,
32,50 € *
0,75 l (43,33 € pro 1 l)
Zutaten und Nährwertdeklaration
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 13,5% |
Rebsorte: | 60% Carignan, 20% Grenache, 20% Cinsault |
Bodenart: | Schiefer, Lehm, Kalk |
Ausbau: | Holzfass, Holzfuder |
Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Domaine Maxime Magnon - 4 rue des Moulins - 11360 Villeneuve des Corbières - Frankreich |
Ähnliche Artikel
Clos Marie
Gebiet:
Languedoc,
Rebsorte:
Roussanne,
Grenache Blanc,
Carignan Blanc,
Ausbau:
Holzfuder,
24,90 € *
0,75 l (33,20 € pro 1 l)
Zutaten und Nährwertdeklaration
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 13% |
Rebsorte: | 20% Grenache Blanc, 20% Grenache Gris, 20% Roussane, 20% Carignan Blanc, 10% Rolle, 5% Muscat, 5% Clairette |
Bodenart: | Kalkstein, Lehm |
Ausbau: | Holzfuder |
Charakter: | Manon ist ein feiner Weißwein, rund, elegant und sehr gut ausbalanciert, mit floralen Nuancen und einer erstaunlichen Frische. |
Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Clos Marie - Route de Cazeneuve - 34270 Lauret - Frankreich |
Domaine Maxime Magnon
Gebiet:
Languedoc,
Rebsorte:
Grenache Blanc,
Bourboulenc,
Ausbau:
Holzfass,
23,50 € *
0,75 l (31,33 € pro 1 l)
Zutaten und Nährwertdeklaration
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 12,5% |
Rebsorte: | 50% Grenache Blanc, 50% Bourboulenc |
Bodenart: | Kalkmergel |
Ausbau: | Holzfass |
Restzucker: | 0,69 gr/l |
Säure: | 3,49 gr/l |
pH: | 3,33 |
Freier Schwefel: | 10 mg/l |
Gesamt-Schwefel: | 40 mg/l |
Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Domaine Maxime Magnon - 4 rue des Moulins - 11360 Villeneuve des Corbières - Frankreich |
Domaine Maxime Magnon
Gebiet:
Languedoc,
Rebsorte:
Carignan,
Ausbau:
Holzfass, Holzfuder,
38,50 € *
0,75 l (51,33 € pro 1 l)
Zutaten und Nährwertdeklaration
Inhalt: | 0,75 l |
Alkoholgehalt: | 14% |
Rebsorte: | 60% Carignan, 20% Grenache, 20% Cinsault |
Bodenart: | Schiefer, Lehm, Kalk |
Ausbau: | Holzfass, Holzfuder |
Besonderheit: | über 100 Jahre alte Carignan Rebstöcke auf Schiefer Böden |
Allergene: | Sulfite |
Hersteller: | Domaine Maxime Magnon - 4 rue des Moulins - 11360 Villeneuve des Corbières - Frankreich |
Bitte beantworten Sie die Frage
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung